Расписание вступительных испытаний
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
20.02.04 Пожарная безопасность
20.01.01 Пожарный
Результат тестирования
группа: ТБ-1 дата: 12 августа 2022 г.
№ п/п | Ф.И.О. | результат |
1 | Белик Полина Ивановна | не сдала |
2 | Бодян Снежана Витальевна | не сдала |
3 | Власенко Валерия Витальевна | сдала |
4 | Гвозденко Вероника Александровна | сдала |
5 | Захарова Зоя Вячеславовна | сдала |
6 | Иванова Ангелина Юрьевна | сдала |
7 | Ильченко Анна Сергеевна | сдала |
8 | Куцеруба Елизавета Артемовна | сдала |
9 | Марадина Виктория Витальевна | сдала |
10 | Петрова Дарья Евгеньевна | сдала |
11 | Рябцева Мария Андреевна | сдала |
12 | Салей Анна Ивановна | сдала |
13 | Федотова Олеся Ивановна | сдала |
14 | Филоненко Инна Александровна | сдала |
15 | Шеметова Виолетта Александровна | сдала |
16 | Шкрогалева Виктория Андреевна | сдала |
17 | Алексеенко Илья Алексеевич | сдал |
18 | Братишкин Никита Александрович | сдал |
19 | Голубев Илья Леонидович | сдал |
20 | Казецкий Александр Борисович | сдал |
21 | Кибирев Ярослав Владимирович | сдал |
22 | Кияшко Роман Александрович | сдал |
23 | Кривобок Илья Сергеевич | сдал |
24 | Лесовой Владимир Алексеевич | сдал |
25 | Омельченко Сергей Александрович | сдал |
26 | Постельняк Павел Вадимович | сдал |
27 | Слюсаренко Вадим Андреевич | сдал |
28 | Смелик Егор Сергеевич | сдал |
29 | Федоров Александр Артемович | сдал |
30 | Юртаев Евгений Алексеевич | сдал |
31 | Яценко Михаил Анатольевич | сдал |
группа: ТБ-2 дата: 12 августа 2022 г.
№ п/п | Ф.И.О. | результат |
1 | Авилов Илья Федорович | сдал |
2 | Алехин Никита Николаевич | сдал |
3 | Андреев Данил Дмитриевич | не сдал |
4 | Архипов Никита Сергеевич | не сдал |
5 | Быстрицкий Иван Алексеевич | сдал |
6 | Великоборец Владислав Витальевич | сдал |
7 | Ганичкин Вадим Иванович | сдал |
8 | Гребеньков Максим Евгеньевич | сдал |
9 | Додоров Дмитрий Андреевич | сдал |
10 | Евсюков Игорь Владимирович | сдал |
11 | Евтушенко Илья Алексеевич | сдал |
12 | Железнев Кирилл Николаевич | сдал |
13 | Забавников Эдуард Михайлович | сдал |
14 | Зубов Артём Владимирович | сдал |
15 | Короваев Антон Станиславович | сдал |
16 | Костин Данил Александрович | не сдал |
17 | Майоров Сергей Александрович | сдал |
18 | Минков Данил Сергеевич | сдал |
19 | Мищенко Артём Игоревич | сдал |
20 | Овсяников Кирилл Владимирович | сдал |
21 | Рубцов Кирилл Романович | сдал |
22 | Рынчак Роман Евгеньевич | сдал |
23 | Сафаров Марат Рамилович | сдал |
24 | Серашов Илья Дмитриевич | сдал |
25 | Скотаренко Никита Александрович | сдал |
26 | Таран Виталий Евгеньевич | не сдал |
27 | Тарусов Владимир Евгеньевич | сдал |
28 | Терзиев Игорь | сдал |
29 | Хмара Никита Владимирович | сдал |
30 | Чигрин Денис Константинович | сдал |
31 | Шабалин Евгений Александрович | не явился |
32 | Шеремет Артем Сергеевич | сдал |
33 | Шлыков Данила Александрович | сдал |
группа: ТБ-3 дата: 12 августа 2022 г.
№ п/п | Ф.И.О. | результат |
1 | Абрамян Борис Артурович | сдал |
2 | Базик Роман Андреевич | сдал |
3 | Березкин Артём Денисович | сдал |
4 | Бирюков Данил Васильевич | сдал |
5 | Бочка Кирилл Денисович | сдал |
6 | Виноградов Дмитрий Алексеевич | сдал |
7 | Голубниченко Данил Витальевич | сдал |
8 | Гончаров Иван Витальевич | сдал |
9 | Даниленко Семён Александрович | сдал |
10 | Емельянов Руслан Александрович | сдал |
11 | Завгородний Михаил Сергеевич | сдал |
12 | Ипполитов Вячеслав Павлович | сдал |
13 | Исматулаев Иса Юсупович | сдал |
14 | Карбашян Тимур Андреевич | сдал |
15 | Козлов Даниил Александрович | сдал |
16 | Курдюк Максим Сергеевич | не сдал |
17 | Курячий Дмитрий Романович | сдал |
18 | Линский Максим Алексеевич | сдал |
19 | Лихачёв Сергей Сергеевич | сдал |
20 | Лыков Михаил Александрович | не сдал |
21 | Мадоян Эрик Витальевич | сдал |
22 | Минасян Давид Гургенович | сдал |
23 | Патрикеев Максим Андреевич | не сдал |
24 | Пиронко Кирилл Сергеевич | сдал |
25 | Пиронко Леон Сергеевич | сдал |
26 | Подковка Вадим Александрович | сдал |
27 | Симоненко Игорь Евгеньевна | сдал |
28 | Степаненко Кирилл Олегович | сдал |
29 | Суслов Кирилл Сергеевич | сдал |
30 | Фоменко Руслан Юрьевич | сдал |
31 | Хавкин Артур Романович | сдал |
32 | Хмаладзе Антон Максимович | сдал |
33 | Хорошунов Ярослав Дмитриевич | сдал |
группа:
ТБ-4 дата: 12 августа 2022 г.
№ п/п | Ф.И.О. | результат |
1 | Адисов Турпал-Али Адамович | сдал |
2 | Азаров Артём Игоревич | сдал |
3 | Благов Артём Анатольевич | не сдал |
4 | Ващенко Никита Дмитриевич | не сдал |
5 | Голубей Кирилл Васильевич | сдал |
6 | Дрига Илья Александрович | не сдал |
7 | Калимуллин Максим Андреевич | сдал |
8 | Кетов Дмитрий Алексеевич | сдал |
9 | Колесник Пётр Евгеньевич | сдал |
10 | Колчин Никита Юрьевич | сдал |
11 | Коробенко Владислав Николаевич | сдал |
12 | Костенко Николай Сергеевич | сдал |
13 | Кулешов Данил Сергеевич | сдал |
14 | Лебедев Денис Владимирович | сдал |
15 | Лизарь Александр Алексеевич | сдал |
16 | Любогощев Станислав Евгеньевич | сдал |
17 | Медведев Даниил Павлович | сдал |
18 | Михальцов Константин Андреевич | сдал |
19 | Овсянников Олег Николаевич | не сдал |
20 | Репан Антон Андреевич | сдал |
21 | Самойленко Михаил Михайлович | не явился |
22 | Сотиев Игнат Игоревич | сдал |
23 | Стоялов Владислав Иванович | сдал |
24 | Телегин Ростислав Игоревич | сдал |
25 | Тимошин Артём Юрьевич | сдал |
26 | Торосян Серёжа Эдуардович | не явился |
27 | Фёдоров Матвей Петрович | не сдал |
28 | Фролов Виталий Павлович | сдал |
29 | Фролов Захар Юрьевич | не сдал |
30 | Хатуев Адлан Артурович | сдал |
31 | Цыбульский Марк Витальевич | сдал |
32 | Чеботарев Иван Романович | сдал |
33 | Черепанов Алексей Егорович | не явился |
34 | Чечетка Максим Евгеньевич | не сдал |
35 | Шестопал Никита Сергеевич | сдал |
СПИСОК
поступающих в ГБПОУ КК ССХТ в 2022 году
на специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях и
20.02.04 Пожарная безопасность, профессию 20.01.01 Пожарный
группа ТБ-1
2 Гвозденко Вероника Александровна
3 Захарова Зоя Вячеславовна
4 Иванова Ангелина Юрьевна
5 Ильченко Анна Сергеевна
6 Куцеруба Елизавета Артемовна
7 Марадина Виктория Витальевна
8 Петрова Дарья Евгеньевна
9 Рябцева Мария Андреевна
10 Салей Анна Ивановна
11 Федотова Олеся Ивановна
12 Филоненко Инна Александровна
13 Шеметова Виолетта Александровна
14 Шкрогалева Виктория Андреевна
15 Алексеенко Илья Алексеевич
16 Братишкин Никита Александрович
17 Голубев Илья Леонидович
18 Казецкий Александр Борисович
19 Кибирев Ярослав Владимирович
20 Кияшко Роман Александрович
21 Кривобок Илья Сергеевич
22 Лесовой Владимир Алексеевич
23 Омельченко Сергей Александрович
24 Постельняк Павел Вадимович
25 Слюсаренко Вадим Андреевич
26 Смелик Егор Сергеевич
27 Федоров Александр Артемович
28 Юртаев Евгений Алексеевич
29 Яценко Михаил Анатольевич
СПИСОК
поступающих в ГБПОУ КК ССХТ в 2022 году
на специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях и
20.02.04 Пожарная безопасность, профессию 20.01.01 Пожарный
группа ТБ-2
2 Алехин Никита Николаевич
3 Быстрицкий Иван Алексеевич
4 Великоборец Владислав Витальевич
5 Ганичкин Вадим Иванович
6 Гребеньков Максим Евгеньевич
7 Додоров Дмитрий Андреевич
8 Евсюков Игорь Владимирович
9 Евтушенко Илья Алексеевич
10 Железнев Кирилл Николаевич
11 Забавников Эдуард Михайлович
12 Зубов Артём Владимирович
13 Короваев Антон Станиславович
14 Майоров Сергей Александрович
15 Минков Данил Сергеевич
16 Мищенко Артём Игоревич
17 Овсяников Кирилл Владимирович
18 Рубцов Кирилл Романович
19 Рынчак Роман Евгеньевич
20 Сафаров Марат Рамилович
21 Серашов Илья Дмитриевич
22 Скотаренко Никита Александрович
23 Тарусов Владимир Евгеньевич
24 Терзиев Игорь
25 Хмара Никита Владимирович
26 Чигрин Денис Константинович
27 Шеремет Артем Сергеевич
28 Шлыков Данила Александрович
СПИСОК
поступающих в ГБПОУ КК ССХТ в 2022 году
на специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях и
20.02.04 Пожарная безопасность, профессию 20.01.01 Пожарный
группа ТБ-3
2 Базик Роман Андреевич
3 Березкин Артём Денисович
4 Бирюков Данил Васильевич
5 Бочка Кирилл Денисович
6 Виноградов Дмитрий Алексеевич
7 Голубниченко Данил Витальевич
8 Гончаров Иван Витальевич
9 Даниленко Семён Александрович
10 Емельянов Руслан Александрович
11 Завгородний Михаил Сергеевич
12 Ипполитов Вячеслав Павлович
13 Исматулаев Иса Юсупович
14 Карбашян Тимур Андреевич
15 Козлов Даниил Александрович
16 Курдюк Максим Сергеевич
17 Курячий Дмитрий Романович
18 Линский Максим Алексеевич
19 Лихачёв Сергей Сергеевич
20 Мадоян Эрик Витальевич
21 Минасян Давид Гургенович
22 Пиронко Кирилл Сергеевич
23 Пиронко Леон Сергеевич
24 Подковка Вадим Александрович
25 Симоненко Игорь Евгеньевна
26 Степаненко Кирилл Олегович
27 Суслов Кирилл Сергеевич
28 Фоменко Руслан Юрьевич
29 Хавкин Артур Романович
30 Хмаладзе Антон Максимович
31 Хорошунов Ярослав Дмитриевич
СПИСОК
поступающих в ГБПОУ КК ССХТ в 2022 году
на специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях и
20.02.04 Пожарная безопасность, профессию 20.01.01 Пожарный
группа ТБ-4
2 Азаров Артём Игоревич
3 Голубей Кирилл Васильевич
4 Калимуллин Максим Андреевич
5 Кетов Дмитрий Алексеевич
6 Колесник Пётр Евгеньевич
7 Колчин Никита Юрьевич
8 Коробенко Владислав Николаевич
9 Костенко Николай Сергеевич
10 Кулешов Данил Сергеевич
11 Лебедев Денис Владимирович
12 Лизарь Александр Алексеевич
13 Любогощев Станислав Евгеньевич
14 Медведев Даниил Павлович
15 Михальцов Константин Андреевич
16 Репан Антон Андреевич
17 Сотиев Игнат Игоревич
18 Стоялов Владислав Иванович
19 Телегин Ростислав Игоревич
20 Тимошин Артём Юрьевич
21 Фролов Виталий Павлович
22 Хатуев Адлан Артурович
23 Цыбульский Марк Витальевич
24 Чеботарев Иван Романович
25 Шестопал Никита Сергеевич